Preise für die Saison 2022 und 2023
Saisonzeiten | Saison 2022 | Preis / Tag | Mindestaufenthalt |
25.06. - 10.09.2022 | Hauptsaison | 99,00 € | 7 Nächte |
10.09. - 01.10.2022 | Zwischensaison | 82,00 € | 7 Nächte |
01.10. - 31.12.2022 | Nebensaison | 74,00 € | 7 Nächte |
Saisonzeiten | Saison 2023 | Preis / Tag | Mindestaufenthalt |
01.01. - 01.04.2023 | Nebensaison | 74,00 € | 7 Nächte |
01.04. - 17.06.2023 | Zwischensaison | 84,00 € | 7 Nächte |
17.06. - 09.09.2023 | Hauptsaison | 104,00 € | 7 Nächte |
09.09. - 30.09.2023 | Zwischensaison | 84,00 € | 7 Nächte |
30.09. - 31.12.2023 | Nebensaison | 74,00 € | 7 Nächte |
Saisonzeiten | Saison 2024 | Preis / Tag | Mindestaufenthalt |
01.01. - 01.04.2024 | Nebensaison | 74,00 € | 7 Nächte |
Die Preise verstehen sich für die gesamte Wohnung und für max. 4 Personen. | |||
Für die Endreinigung berechnen wir 75€. | |||
Auf Fehmarn wurde die Ostseecard eingeführt. Die Kurabgabe dafür beträgt für alle ab 18Jahre 2,00€ in der Zeit 15.5. bis 14.9. und 1,00€ vom 1.1. bis 14.5. und vom 15.9. bis 31.12. | |||
Bei Buchung sind 100€ Anzahlung fällig der Rest ist 6 Wochen vor Anreise zu bezahlen. | |||
In der Hauptsaison ist die Vermietung immer von Samstag - Samstag, Abweichungen sind mit dem Vermieter abzustimmen. |